Taller de branding – 10 entradas con descuento
Interesados: info@grafiaetc.com. Se da prioridad a miembros: https://grafiaetc.com/directorio/
Mas info:
Fuente:
Taller de branding – 10 entradas con descuento
Interesados: info@grafiaetc.com. Se da prioridad a miembros: https://grafiaetc.com/directorio/
Mas info:
Fuente:
Taller de portabilidad numérica en Guatemala
Interesados en ir en nombre nuestro: info@grafiaetc.com. Sin costo. Miembros tienen prioridad: https://grafiaetc.com/directorio/
Fuente:
Workshop gratis para ONGs en Guatemala
Interesados: info@grafiaetc.com. Sin costo. Miembros tienen prioridad: https://grafiaetc.com/directorio/
Nanoscale articulo EIQ #USAC
Programas de #creatividad #innovacion y/o #emprendimiento en #Guatemala
Identificados y en comunicacion a la fecha. Para mas info: info@grafiaetc.com
| No. | Nombre: | Sitio Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Campus Tec | www.tec.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Camara de Industria/CIG | www.industriaguate.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Centro Municipal de Emprendimiento /CME | www.muniemprende.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asopyme | www.asopyme.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Empresarios Juveniles | www.jaguatemala.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Centro Cultural de España / CCE | www.cceguatemala.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CCG | www.ccg.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chamba | www.chamba.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Amcham | www.anchamguate.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AGG | www.agg.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Junkabal | www.junkabal.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kinal | www.kinal.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Centro Tics – Intecap | www.intecap.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | USAC | www.usac.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | UFM | www.ufm.edu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UVG | www.uvg.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | URL | www.url.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | UNIS | www.unis.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | UNI | www.uni.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ALTO NIVEL escuela de negocios | altonivel.upana.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | USanPablo | www.uspg.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | UGalileo | www.galileo.edu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UDaVinci | www.udv.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | UOccidente | www.udeo.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | La Fototeca | www.lafototeca.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Alterna | alternaimpact.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Agexport – Icrea | icrea.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mercy Corps | www.mercycorps.org/countries/guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Impact Hub | antigua.impacthub.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Wave Group | wavegroup.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Senacyt | www.concyt.gob.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mineco | www.mineco.gob.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Pronacom | www.pronacom.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Grafiaetc | www.grafiaetc.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Technoserve | www.technoserve.org/our-work/where-we-work/country/guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Radio Ilumina | www.ilumina.fm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Quid | https://www.facebook.com/Q%C3%BCid-espacio-de-co-creaci%C3%B3n-164699097064212/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Eslabon | https://www.facebook.com/eslabongt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | El Semillero | https://www.facebook.com/…/El-Semillero/72560470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tecnopark / Fundacion del Sur | www.tecnopark.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Nook | http://www.nookds.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | AJE | ajeguatemala.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Glasswing | glasswing.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Fundacion-i | www.fundacion-i.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Emprende U | emprendeu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Grupo Actitud | http://revistaactitud.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Multinversiones | www.corporacionmultiinversiones.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | UMG | www.umg.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | UMES | www.umes.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Aspen/Ande | www.aspeninstitute.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Grupo DNA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Voces Vitales | www.vitalvoicesguatemala.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Media Splash | mediasplash.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BPeace | www.bpeace.org/blog-guatemala.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Oxfam | https://www.oxfam.org/en/countries/guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Mejoremos Guatemala / Fundesa | www.mejoremosguate.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Fundasistemas | www.fundasistemas.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | TIGO | www.tigo.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PomonaImpact | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Peoples Fund | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | RootCapital | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Pyme Capital | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Invercorp | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CoreCo | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | OEG | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Fundacion Namaste / Guatemaya | http://namastedirect.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | SwissContact | https://www.facebook.com/Swisscontact-Guatemala-GenerAcci%C3%B3n-Emprendedora-1640116282899042/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | EPVen | http://epven.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | SQMos | https://www.facebook.com/sqmos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 502TEC | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Banrural | www.banrural.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GytContinental | www.gytcontinental.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Micoope | www.micoope.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Fundea | www.fundea.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Finca | www.finca.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Fondesol | www.fondesol.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Genesis Empresarial | www.genesisempresarial.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kiej de los Bosques | www.kiejdelosbosques.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Grupo Gestores | www.gruposgestores.org.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Incubadora – Facultad de Agronomia – USAC | www.usac.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Integra Legal, SA / EY | www.mollerlaw,com / www.ey.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Pixsell Guatemala | www.pixsell.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Foro Internacional de Emprendedores / FIE – EMPRESARIOS JUVENILES | https://es-la.facebook.com/fieguatemala www.jaguatemala.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Fundacion Telefonica | www.fundaciontelefonica.com.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Registro de propiedad intelectual | www.rpi.gob.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | DIGI/USAC | digi.usac.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Allagis | www.allagis.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Fundacion Deca | www.fundeca.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Restaurando lo Nuestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Fundacion Castillo LOve | http://www.frcl.org.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Asociacion Internacional de Empresarios Indigenas | http://www.inversionydesarrollo.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Emprende18 | http://emprende18.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Fuckup NIghts GT | https://www.facebook.com/FUNGuatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Micromentor | http://www.micromentor.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Propyme Solola | http://promipyme.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | PepitaLabs | http://www.pepitalabs.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Fundacion Crecer | http://www.fundacioncrecerguatemala.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ABG | www.abg.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Rotarios | https://www.facebook.com/Club-Rotario-Guatemala-de-la-Asunci%C3%B3n-266394143546192/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | WWW center | www.w3bcentre.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | G-22 | www.g-22.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Multiverse | www.multiverse.vc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Ddeon | http://gedeon.org.gt/es/aprende/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Programa de empleo Juvenil | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Centro de SPS | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Centro de Tegus | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | HUB170 | https://www.facebook.com/Hub170/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Tuzona | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | La Calificadora | www.lacalificadora.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Programa de Universidad Galileo para emprendedores | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Asociacion de Emprendedores | https://www.facebook.com/groups/610643882302714/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Createc | https://www.facebook.com/Createcgt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Microfranquicias pare tema de salud | https://www.facebook.com/farmatierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Mineco – Xela | https://www.facebook.com/mynor.gomezl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Embajada de Israel | http://embassies.gov.il/guatemala/Pages/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Emprendimiento – zona 1 | https://www.facebook.com/Alcaldía-Auxiliar-Zona-1-388833444485052/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ISOC | www.isoc.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Innovation | https://www.facebook.com/groups/253553964976438/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Workhub | www.workhub-guatemala.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Devschool | http://www.laofis.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Emprendidos Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Antigua Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Csuca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Heifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Enactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Development Ventures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | CRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Redimif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Aiesec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Progreso Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Angel Guardian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Cassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Maniplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Fundacion Crecimiento Continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Ecofiltro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Semilla Nueva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Kioenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Empresarios por la educacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Fundacion Senderos Florescientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Wheresheworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Iskira innvoation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Unitec HN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | EspacioZero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Hackerspace Tec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Casa Tomada SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Gamedev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | The Learning Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Apde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Enlace Quiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Fundacion Cempro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Endless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Fund. Tigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Fund. Claro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Fundacion Ralda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Duwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Fundawest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Fundamujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Fundacion Paso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Indesgua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Gobierno abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Congreso Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Fundacion Jorge Toruño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Fundacion Juan Bautista Gutierrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Funtec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Fundacion Paiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Unab SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Don Bosco SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Usac – Bio y Nantotecnolologia |
Otros:
| 174 | Habitat |
| 175 | IRI |
| 176 | NDI |
| 177 | Comunidad de Lectores |
| 178 | Ilifebelt |
| 179 | JalapaDigital |
| 180 | CobanDigital |
| 181 | EscuintlaDigital |
| 182 | ChiquimulaDigital |
| 183 | Strartup Grind |
| 184 | Yawal SV |
| 185 | Point SV |
| 186 | Connect Cowork TGU |
| 187 | Urban Office HN |
| 188 | Nova Office HN |
| 189 | The Learing group |
Presencia de @GuateJUG en #JavaOne
Felicitaciones!
El grupo de usuarios Java de Guatemala fue premiado en Java One, el evento más grande a nivel mundial en tecnologías Java.
https://www.oracle.com/
Ganaron en la categoría Educational Outreach Award por uno de sus proyectos en el cual están viajando al interior del país a dar conferencias, talleres y laboratorios de Java.
Adicionalmente a lo anterior participaron en dos conferencias:
Increasing the Maturity of Our Java User Groups [UGF7869] – Víctor Orozco
Influencing the Future of Java: Panelists’ Adopt-a-JSR Stories [UGF7866] – Mercedes Wyss
Fuente:
Proyecto ANTAD.biz de e-comercio para Mexico en Guatemala via @industriaguate
Le compartimos información sobre el Proyecto ANTAD, así mismo le enviamos un video con los pasos para darse de alta en la plataforma, para que nos pueda apoyar socializándolo con sus contactos.
https://www.youtube.com/watch?v=9BXD5Dg9jf0
Los requisitos para que los sitios se publiquen son los siguientes:
Realizar autodiagnóstico
Subir como mínimo 3 fotos de productos
Interesados, favor confirmar a info@grafiaetc.com
Fuente:
Informe Preliminar de Política Nacional de Seguridad Cibernetica de Guatemala
Interesados en recibir una copia del Informe Preliminar de la Visita de la Misión de la OEA para el Desarrollo de una Política Nacional de Seguridad Cibernetica favor avisar a info@grafiaetc.com
Por temas de confidencialidad es para miembros: https://grafiaetc.com/directorio/
Fuente:
Lanzamiento del Tec Fase 2
Lanzamiento del Tec Fase 2 https://t.co/edOyy4GpxE
— Maria Zaghi (@mzaghi) September 21, 2016
Beca para el Curso Virtual en Aspectos Económicos de la Banda Ancha
Informacion: info@grafiaetc.com
Es por tanto, que el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD) tiene el placer de invitarle a inscribirse al curso en línea:
El objetivo general de este curso, es el de presentar y analizar los aspectos económicos relacionados con la Banda Ancha y cómo se puede potenciar su desarrollo, frente al despliegue de las Redes de Próxima Generación (NGN).
El precio del curso es de US $200 por persona, si bien CEABAD estará otorgando 60 becas completas para aquellos participantes que demuestren que su currículum es apropiado y su participación en este curso sería beneficiosa para su desarrollo profesional y/o el de su institución/organización.
La fecha de inscripción al curso será del 19 de septiembre al 05 de octubre del 2016 y los candidatos que resulten seleccionados serán informados el 07 de octubre. El curso iniciará el día 22 de octubre y tiene una duración de 4 semanas.
Fuente: