Tips para hacer un “pitch” a inversionistas
Interesados, favor confirmar aca: https://www.meetup.com/es-ES/Guatemala-NetSquared-Meetup/events/240072254/
Fuente:
Interesados, favor confirmar aca: https://www.meetup.com/es-ES/Guatemala-NetSquared-Meetup/events/240072254/
Fuente:
startups más innovadoras en las industrias creativas y culturales en las siguientes categorías:
¡No te pierdas esta oportunidad! Postula hasta el 14 de mayo
Jurado para Feria de Emprendimiento Agrícola en #usac
Alguien interesado en apoyarnos? es el 5 de mayo en la mañana
Interesados: info@grafiaetc.com
Membresias: https://grafiaetc.com/directorio/
Programa #GuatemalaEmprende- Fase I via @industriaguate
“Guatemala Emprende- Fase I”
Donde apoyamos a los emprendedores a desarrollar su idea y crear el modelo de negocio que es la base para un futuro exitoso.
Información general:
Fecha de Inicio: 29 de marzo (Se asiste todos los miércoles)
Duración:
9 sesiones de 4 horas c/u = 36 horas para entrenamiento empresarial
1 sesión de networking y experiencias de emprendedores exitosos
1 sesión de retroalimentación sobre su modelo de negocios
Asesoría disponible constantemente y durante el desarrollo de su modelo
Horario: 17:30 a 21:30 Hrs
Lugar: Cámara de Industria de Guatemala
Inversión: Q.3,500.00
Inscripción: Para participar por favor comunicarse a: Guatemala Emprende guatemalaemprende@industriaguate.com
Para su facilidad ponemos a su disposición las siguientes formas de pago:
– Efectivo o cheque a nombre de CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
– Depósito en cuenta de ahorro de Bco. Industrial, cuenta 000-03-04321 a nombre de: CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
– Tarjeta de Crédito Visa y Visacuotas (Aplica recargo)
Fuente:
Nueva incubadora #sanpedrosula #startupsps #honduras
Finalistas #hondurastartup #vosdale #honduras
Felicitaciones a Smartaxis
http://hondurastartup.com/15-clasificadas/#finalistas
Emprendedores representan a Guatemala
http://www.soy502.com/articulo/conoce-emprendedores-representaran-guatemala-eeuu-31313
Programas de #creatividad #innovacion y/o #emprendimiento en #Guatemala
Identificados y en comunicacion a la fecha. Para mas info: info@grafiaetc.com
| No. | Nombre: | Sitio Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Campus Tec | www.tec.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Camara de Industria/CIG | www.industriaguate.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Centro Municipal de Emprendimiento /CME | www.muniemprende.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asopyme | www.asopyme.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Empresarios Juveniles | www.jaguatemala.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Centro Cultural de España / CCE | www.cceguatemala.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CCG | www.ccg.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chamba | www.chamba.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Amcham | www.anchamguate.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AGG | www.agg.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Junkabal | www.junkabal.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kinal | www.kinal.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Centro Tics – Intecap | www.intecap.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | USAC | www.usac.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | UFM | www.ufm.edu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UVG | www.uvg.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | URL | www.url.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | UNIS | www.unis.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | UNI | www.uni.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ALTO NIVEL escuela de negocios | altonivel.upana.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | USanPablo | www.uspg.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | UGalileo | www.galileo.edu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UDaVinci | www.udv.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | UOccidente | www.udeo.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | La Fototeca | www.lafototeca.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Alterna | alternaimpact.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Agexport – Icrea | icrea.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mercy Corps | www.mercycorps.org/countries/guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Impact Hub | antigua.impacthub.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Wave Group | wavegroup.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Senacyt | www.concyt.gob.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mineco | www.mineco.gob.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Pronacom | www.pronacom.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Grafiaetc | www.grafiaetc.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Technoserve | www.technoserve.org/our-work/where-we-work/country/guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Radio Ilumina | www.ilumina.fm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Quid | https://www.facebook.com/Q%C3%BCid-espacio-de-co-creaci%C3%B3n-164699097064212/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Eslabon | https://www.facebook.com/eslabongt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | El Semillero | https://www.facebook.com/…/El-Semillero/72560470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tecnopark / Fundacion del Sur | www.tecnopark.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Nook | http://www.nookds.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | AJE | ajeguatemala.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Glasswing | glasswing.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Fundacion-i | www.fundacion-i.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Emprende U | emprendeu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Grupo Actitud | http://revistaactitud.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Multinversiones | www.corporacionmultiinversiones.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | UMG | www.umg.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | UMES | www.umes.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Aspen/Ande | www.aspeninstitute.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Grupo DNA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Voces Vitales | www.vitalvoicesguatemala.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Media Splash | mediasplash.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BPeace | www.bpeace.org/blog-guatemala.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Oxfam | https://www.oxfam.org/en/countries/guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Mejoremos Guatemala / Fundesa | www.mejoremosguate.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Fundasistemas | www.fundasistemas.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | TIGO | www.tigo.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PomonaImpact | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Peoples Fund | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | RootCapital | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Pyme Capital | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Invercorp | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | CoreCo | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | OEG | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Fundacion Namaste / Guatemaya | http://namastedirect.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | SwissContact | https://www.facebook.com/Swisscontact-Guatemala-GenerAcci%C3%B3n-Emprendedora-1640116282899042/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | EPVen | http://epven.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | SQMos | https://www.facebook.com/sqmos/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 502TEC | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Banrural | www.banrural.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GytContinental | www.gytcontinental.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Micoope | www.micoope.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Fundea | www.fundea.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Finca | www.finca.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Fondesol | www.fondesol.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Genesis Empresarial | www.genesisempresarial.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kiej de los Bosques | www.kiejdelosbosques.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Grupo Gestores | www.gruposgestores.org.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Incubadora – Facultad de Agronomia – USAC | www.usac.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Integra Legal, SA / EY | www.mollerlaw,com / www.ey.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Pixsell Guatemala | www.pixsell.com.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Foro Internacional de Emprendedores / FIE – EMPRESARIOS JUVENILES | https://es-la.facebook.com/fieguatemala www.jaguatemala.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Fundacion Telefonica | www.fundaciontelefonica.com.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Registro de propiedad intelectual | www.rpi.gob.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | DIGI/USAC | digi.usac.edu.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Allagis | www.allagis.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Fundacion Deca | www.fundeca.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Restaurando lo Nuestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Fundacion Castillo LOve | http://www.frcl.org.gt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Asociacion Internacional de Empresarios Indigenas | http://www.inversionydesarrollo.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Emprende18 | http://emprende18.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Fuckup NIghts GT | https://www.facebook.com/FUNGuatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Micromentor | http://www.micromentor.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Propyme Solola | http://promipyme.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | PepitaLabs | http://www.pepitalabs.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Fundacion Crecer | http://www.fundacioncrecerguatemala.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ABG | www.abg.org.gt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Rotarios | https://www.facebook.com/Club-Rotario-Guatemala-de-la-Asunci%C3%B3n-266394143546192/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | WWW center | www.w3bcentre.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | G-22 | www.g-22.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Multiverse | www.multiverse.vc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Ddeon | http://gedeon.org.gt/es/aprende/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Programa de empleo Juvenil | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Centro de SPS | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Centro de Tegus | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | HUB170 | https://www.facebook.com/Hub170/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Tuzona | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | La Calificadora | www.lacalificadora.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Programa de Universidad Galileo para emprendedores | Pendiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Asociacion de Emprendedores | https://www.facebook.com/groups/610643882302714/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Createc | https://www.facebook.com/Createcgt/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Microfranquicias pare tema de salud | https://www.facebook.com/farmatierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Mineco – Xela | https://www.facebook.com/mynor.gomezl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Embajada de Israel | http://embassies.gov.il/guatemala/Pages/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Emprendimiento – zona 1 | https://www.facebook.com/Alcaldía-Auxiliar-Zona-1-388833444485052/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ISOC | www.isoc.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Innovation | https://www.facebook.com/groups/253553964976438/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Workhub | www.workhub-guatemala.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Devschool | http://www.laofis.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Emprendidos Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Antigua Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Csuca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Heifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Enactus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Development Ventures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | CRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Redimif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Aiesec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Progreso Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | CHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Angel Guardian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Cassa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Maniplus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Fundacion Crecimiento Continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Ecofiltro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Ambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Semilla Nueva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Kioenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Empresarios por la educacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Fundacion Senderos Florescientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Wheresheworks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Iskira innvoation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Unitec HN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | EspacioZero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Hackerspace Tec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Casa Tomada SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Gamedev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | The Learning Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Apde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Enlace Quiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Fundacion Cempro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Endless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Fund. Tigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Fund. Claro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Fundacion Ralda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Duwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Fundawest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Fundamujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Fundacion Paso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Indesgua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Gobierno abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Congreso Transparente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Fundacion Jorge Toruño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Fundacion Juan Bautista Gutierrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Funtec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Fundacion Paiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Unab SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Don Bosco SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Usac – Bio y Nantotecnolologia |
Otros:
| 174 | Habitat |
| 175 | IRI |
| 176 | NDI |
| 177 | Comunidad de Lectores |
| 178 | Ilifebelt |
| 179 | JalapaDigital |
| 180 | CobanDigital |
| 181 | EscuintlaDigital |
| 182 | ChiquimulaDigital |
| 183 | Strartup Grind |
| 184 | Yawal SV |
| 185 | Point SV |
| 186 | Connect Cowork TGU |
| 187 | Urban Office HN |
| 188 | Nova Office HN |
| 189 | The Learing group |
Programas de innovacion o emprendimiento en #ElSalvador via #Grafiaetc
Un gusto haberles conocido!
Hub17: https://www.facebook.
Avances de Guatemala Emprende via @industriaguate
Emprendedor de cafe de Guatemala de @delvallegt
Felicitaciones Eddy por este emprendimiento con tu familia en Estados Unidos.
Solanos y Hermanos Offers a Great View From Guatemala to Arizona
El emprendimiento de la generación del milenio
#jalapadigital Barberia del Lobo
La Barbería del Lobo
Un concepto diferente para un emprendimiento distinto en Oriente. La idea de realizar un proyecto como La Barbería del Lobo en el área de Oriente, surge por un lado a partir de la necesidad de contar con un espacio distinto en donde se pudiera brindar una experiencia mas allá de únicamente un servicio o un producto y por otro lado de la inquietud de innovar y poder brindar un espacio a todos los usuarios del lugar en donde relajarse, desconectarse del día a día y para poder compartir con amigos.
La Barbería del Lobo, fusiona dos conceptos en uno, por un lado todos los servicios relacionados al cuidado personal y grooming para caballero y por otro, el espacio adecuado y diseñado para sentirse y vivir la experiencia de estar en un Sport Bar o como se le podría denominar un “man cave”, con mesa de billar, área de bar, videojuegos y música y videos colocados al gusto del cliente, todo como parte de la experiencia en donde ya no solo es un corte de cabello, es todo un espacio exclusivo para el caballero de hoy y su cuidado personal.
Desde un inicio la empresa surge con la intención de abarcar toda la zona de Oriente del país, arrancando en un punto estratégico como lo es Jalapa, pero que un corto plazo se irá ampliando a Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, El progreso, etc., y en un mediano plazo se tiene proyectado ir creciendo hacia distintas áreas y zonas del interior de Guatemala ¿y por qué en el interior?, porque pensamos que el desarrollo, las nuevas ideas y los nuevos conceptos de generar experiencias en los usuarios deben llegar a la mayor cantidad posible de personas interesadas en su cuidado personal en nuestro país y no quedarse exclusivamente en nuestra Ciudad Capital.
Nosotros vemos a El Lobo como una marca y una franquicia dedicada a todo lo relacionado con cuidado personal del hombre.
Fuente:
How to make a deck for investors via #grafiaetc
From Forbes Via:
#Emprendidos en Tera TeknoMagazine via @TeraTekno
http://es.calameo.com/read/0046632545afbb3bfa4aa
Fuente:

#demandsolutions ¿Quieres estar en Silicon Valley? ¡Esta es tu oportunidad!
|
|
|